Anno 2025
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2025 | 09/04/2026 | (209.23 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trim 2025 | 09/04/2026 | (213.58 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti III trim 2025 | 09/04/2026 | (215.21 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti II trim 2025 | 09/04/2026 | (213.1 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I trim 2025 | 14/04/2025 | (419.67 KB) | |
Data di creazione:
15/07/2022
Data di ultima modifica:
09/04/2026