Bergamini Massimiliano
In carica dal 01/07/2011
Ruolo: Dirigente
E-mail: massimiliano.bergamini@seaambiente-spa.it
Telefono: 0584 3860278
Responsabile per: Gare e Approvvigionamenti, Area Produzione, Relazioni con il Pubblico, Delegato all'ambiente
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2021 | € 90.578,00 | |
| 2020 | € 86.573,00 | |
| 2019 | € 85.617,18 | |
| 2018 | € 90.846,00 | |
| 2017 | € 90.879,00 | |
| 2016 | € 76.322,00 | |
| 2015 | € 74.286,00 | |
| 2022 | € 86.437,00 | |
| 2023 | € 86.550,00 | |
| 2024 | € 86.714,00 | |
| 2025 | € 98.662,08 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2019 | € 4.300,00 | |
| 2017 | € 4.300,00 | |
| 2016 | € 4.300,00 | |
| 2015 | € 4.300,00 | |
| 2022 | € 4.000,00 | |
| 2023 | € 4.300,00 | |
| 2024 | € 4.300,00 | |
| 2026 | € 4.300,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2018 | € 1.332,00 | |
| 2017 | € 1.355,00 | |
| 2016 | € 480,00 | |
| 2015 | € 372,00 | |
| 2023 | € 89,38 | |
| 2023 | € 160,00 | |
| 2023 | € 10,40 | |
| 2023 | € 86,00 | |
| 2024 | € 68,80 | |
| 2024 | € 14,50 | |
| 2024 | € 54,20 | |
| 2024 | € 28,70 | |
| 2025 | € 5,80 | |
| 2025 | € 5,80 | |
| 2025 | € 5,80 | |
| 2025 | € 93,60 | |
| 2026 | € 0,00 | |
| 2026 | € 23,80 |
Estremi conferimento incarico
Nomina del Consiglio di amministrazione: delibera del 14.02.2011
Stipula contratto CCNL Dirigenti Confservizi-Utilitalia (Settore Produzione): 30.06.2011
Decorrenza contratto: 01.07.2011
Contratto a tempo indeterminato
Data di creazione:
06/07/2022
Data di ultima modifica:
13/07/2026